主軸 | No.1 | 7.5/11kw 5軸ヘッド(ACスピンドル) BBT40 max.18,000min-1オイルミスト潤滑 油冷方式 | ||
高速/低速自動切換え式 正転/逆転指令可 | ||||
2段式 30本マガジン(上部20本 下部10本) | ||||
No.2 | 7.5/11kw サーボ旋回傾斜鋸軸(ACスピンドル) 750rpm | |||
鋸径φ1,000mm 締代10mm 水平スリット加工兼用 | ||||
No.3 | 3.7kw サーボ旋回水平ドリル軸 1500rpm ドリル径max.φ40mm (付替) 振れ止め付 | |||
工具長max.1,085mm | ||||
No.4 | 2.2kwサーボ旋回水平チェンノミ軸×2(#3水平ドリル軸の反対に取付) | |||
No.5 | 3.7kw垂直ドリル軸 1500rpm ドリル径max.φ36mm (付替) 振れ止め付 | |||
工具長max.1,085mm | ||||
テーブル | 材料固定治具はユーザー様手配 | |||
加工エリア | 3,000mm×12,000mm | |||
ストローク 早送り速度 |
X、U1(ガントリー) | 18000mm・24m/min | ||
Y1(#1左右) | 5550mm・24m/min | C1(#1旋回) | ±180°・3000°/min | |
Z1(#1上下) | 1500mm・10m/min | A1(#1傾斜) | ±90°・3000°/min | |
Y2(#2左右) | 5550mm・24m/min | C2(#2旋回) | ±180°・1000°/min | |
Z2(#2上下) | 1100mm・10m/min | A2(#2傾斜) | 0~90°・1000°/min | |
Y3(#3,4左右) | 6100mm・24m/min | C3(旋回) | ±180°・1000°/min | |
Z3(#3,4左右) | 1000mm・10m/min | U3(ドリル軸) | 700mm・10m/min | |
Z4(#5上下) | 700mm・10m/min | U4(ドリル軸) | 700mm・10m/min | |
その他 | NC装置 | HEIAN-FANUC | ||
所用圧縮空気 | 0.5MPa | |||
機械本体寸法 | 12,800mm×26,500mm×5,900mm |
*#3、#5主軸用深穴ドリルは振れ止め交換式
*切削屑スクレーパ付(移動時、固定集塵ホッパーに切屑を集める)