主軸 | No.1 | 7kW(グリス封入式) 20,000min-1 HSK63F 正転/逆転 |
メインマガジン:12本 | ||
サブマガジン:1本(鋸専用) 工具径φ305 | ||
No.2 | 1.7kW 32mmピッチフレキシブルボーリング軸 6,000min-1 (垂直軸) | |
垂直軸:X平行7軸, Y平行11軸 水平ボーリング軸:X平行1軸, Y平行2軸 |
||
鋸軸 鋸径φ120 Y軸方向1軸 軸端φ10 | ||
テーブル | サイズ | 1,520mm x 3,715mm 吸着式縦長テーブル(上面ベークライト取付) |
吸着ブロア | 5.5kW×2 | |
ストローク・ 早送り速度 | X軸(主軸左右) | 2,485mm・50m/min |
Y軸(ビーム前後) | 4,295mm・80m/min | |
Z軸(主軸上下) | 580mm・20m/min | |
A軸(No.1主軸傾斜) | ±360゚・5340゚/min | |
C軸(No.1主軸旋回) | ±360゚・5340゚/min | |
その他 | NC装置 | HEIAN-FANUC |
所要圧縮空気 | 0.5MPa | |
機械本体寸法 | 4,150mm x 7,710mm x 2,700mm | |
*可搬式工具長自動測定装置取付 *テーブルに昇降式位置決めピン取付(テーブル左側x5, 手前側x2, 内側x4) *テーブル上面にベークライト取付(マトリックス模様) |