・ATCルータ軸、90°旋回式鋸軸を搭載し各種加工に対応。
・高生産性を追求し、2ゾーンテーブルを採用。
主軸 | No.1 | ルータ軸 3.7KW(グリス封入式) 18,000min-1 |
マガジン4本 | ||
No.2 | フレキシブルボーリング軸 1.5KW 4,500min-1(60HZ) L型垂直12軸 | |
横列 垂直軸30mm ピッチ7軸, 水平両頭軸2軸(X並行1軸 / Y並行1軸) | ||
縦列 垂直軸30mm ピッチ5軸 | ||
No.3 | 90゚旋回式鋸軸 1.8KW 5,000min-1(軸径φ25.4mm / 鋸径φ150mm / 締代3mm) | |
テーブル | サイズ | 1,250mm × 900mm 2ゾーン式吸着横長テーブル(2,550mm × 900mm) |
吸着ブロア | 2.2KW × 2 | |
ストローク早送り速度 | X軸(ヘッド左右) | 2,900mm・80m / min |
Y軸(ヘッド前後) | 1,330mm・40m / min | |
Z軸(ヘッド上下) | 140mm・10m / min | |
その他 | 対話ソフト | HEIAN-PRO |
NC装置 | HEIAN-FANUC | |
所要圧縮空気 | 0.5MPa | |
機械本体寸法 | 5,050mm × 2,770mm × 2,300mm | |
オプション | 主軸 | 「ATC有り」または「ATC無し」の選択が可能 |
「鋸軸」「水平ボーリング軸」不要の場合は取り外し対応可能 | ||
鋸軸から単独ドリル軸への変更可能 | ||
垂直ボーリングピッチ | 垂直ボーリングピッチは「30 ㎜ピッチ」または「32 ㎜ピッチ」 | |
[標 準] 横列7軸 / 縦列5軸 ※30mm ピッチの場合 |
||
[オプション] 横列6軸 / 縦列5軸 ※32mm ピッチの場合 |
||
定規 | テーブル左右前面に昇降式定規取付 | |
テーブル前面・側面に材料クランプシリンダ取付 | ||
円盤定規の固定をクランプレバー式に変更可能(標準時ボルトによる固定) |